


| Növényfaj | Fenológiai fázisok | Mintavételi időszak | Mintázandó növényi rész |
|---|---|---|---|
| Kalászosok | Bokrosodás időszaka | Márc. 1-15. | Teljes föld feletti rész |
| Zászlóslevél megjelenése | Máj.1-15. | Zászlóslevél és az alatti levél | |
| Repce | 4-6 leveles állapot | Szept. 20. – Okt. 5. | Teljes föld feletti rész |
| Tőlevélrózsás állapot | Márc. 1-15. | Tavaszi kifejlett levél | |
| Kukorica | 4-6 leveles állapot | Ápr. 25. – Máj. 10. | Teljes föld feletti rész |
| Címerhányás kezdete | Júni. 25 – júli. 05. | Cső alatti levél | |
| Napraforgó | 4-6 leveles állapot | Ápr. 25. – Máj. 10. | Teljes föld feletti rész |
| Csillagbimbós állapot | Máj. 20-30. | Lefelső kifejlett levél | |
| Pillangósok | 15-20 cm-es szárhossz | Vetésidőtől függ | Kifjelett felső levél |
| Szőlő | Virágzás | Máj. 15-30. | Fürttel szembeni levél |
| Zsendülés | Aug. 15-30. | ||
| Almástermésűek | Hajtásnövekedés végén | Júli. 15 – 30. | Levél a hajtás közepéről |
| Csonthéjasok | Érés kezdetén | Fajonként változó | Levél a hajtás közepéről |
| Bogyósok* | Érés kezdetén | Fajonként változó | Levél a hajtás közepéről |
| Zöldségfélék és burgonya* | Intenzív növekedés kezdete | Fajonként változó | Kifejlett felső levél |
| Generatív szakasz kezdete |